Yüzey Hazırlığı:
Aracı iyice yıkayın, kurulayın ve yüzeyde kir, toz veya reçine kalmamasına dikkat edin.
Uygulama:
Ürünü sünger aplikatör üzerine damlatın.
40x40 cm’lik alanlarda çapraz hareketlerle ince ve eşit şekilde uygulayın.
1–2 dakika bekledikten sonra mikrofiber bez ile nazikçe silin.
Kürlenme:
Kaplama uygulandıktan sonra araç 12–24 saat su ile temas etmemelidir.
Tam kürlenme süresi 2–3 gündür. Bu süre boyunca kimyasal temizlik ürünlerinden kaçınılmalıdır.
Uzun Ömürlü Koruma: Tek uygulamada 36 aya kadar dayanıklılık.
Hidrofobik Etki: Su ve kir itici özelliği sayesinde yüzeyin kolay temizlenmesini sağlar.
Yüksek Parlaklık: Derin ve ayna benzeri bir parlaklık kazandırır.
UV ve Kimyasal Direnci: Boyayı güneş ışınları, asit yağmurları ve kuş pisliklerine karşı korur.
Çizilmelere Karşı Dayanım: Sert seramik tabaka sayesinde yüzey mikron seviyesinde çizilmelere karşı daha dirençli hale gelir.
Uygulama Kolaylığı: 50 ml içerik, binek bir araç için yeterli miktardadır.
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 5.000,00 TL | 5.000,00 TL |
| 2 | 2.575,00 TL | 5.150,00 TL |
| 3 | 1.750,00 TL | 5.250,00 TL |
| 4 | - | - |
| 5 | - | - |
| 6 | 933,33 TL | 5.600,00 TL |
| 7 | - | - |
| 8 | - | - |
| 9 | 666,67 TL | 6.000,00 TL |
| 10 | - | - |
| 11 | - | - |
| 12 | 537,50 TL | 6.450,00 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 5.000,00 TL | 5.000,00 TL |
| 2 | 2.575,00 TL | 5.150,00 TL |
| 3 | 1.750,00 TL | 5.250,00 TL |
| 4 | - | - |
| 5 | - | - |
| 6 | 933,33 TL | 5.600,00 TL |
| 7 | - | - |
| 8 | - | - |
| 9 | 666,67 TL | 6.000,00 TL |
| 10 | - | - |
| 11 | - | - |
| 12 | 537,50 TL | 6.450,00 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 5.000,00 TL | 5.000,00 TL |
| 2 | 2.575,00 TL | 5.150,00 TL |
| 3 | 1.750,00 TL | 5.250,00 TL |
| 4 | - | - |
| 5 | - | - |
| 6 | 933,33 TL | 5.600,00 TL |
| 7 | - | - |
| 8 | - | - |
| 9 | 666,67 TL | 6.000,00 TL |
| 10 | - | - |
| 11 | - | - |
| 12 | 537,50 TL | 6.450,00 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 5.000,00 TL | 5.000,00 TL |
| 2 | 2.575,00 TL | 5.150,00 TL |
| 3 | 1.750,00 TL | 5.250,00 TL |
| 4 | - | - |
| 5 | - | - |
| 6 | 933,33 TL | 5.600,00 TL |
| 7 | - | - |
| 8 | - | - |
| 9 | 666,67 TL | 6.000,00 TL |
| 10 | - | - |
| 11 | - | - |
| 12 | 537,50 TL | 6.450,00 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 5.000,00 TL | 5.000,00 TL |
| 2 | 2.575,00 TL | 5.150,00 TL |
| 3 | 1.750,00 TL | 5.250,00 TL |
| 4 | - | - |
| 5 | - | - |
| 6 | 933,33 TL | 5.600,00 TL |
| 7 | - | - |
| 8 | - | - |
| 9 | 666,67 TL | 6.000,00 TL |
| 10 | - | - |
| 11 | - | - |
| 12 | 537,50 TL | 6.450,00 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 5.000,00 TL | 5.000,00 TL |
| 2 | 2.575,00 TL | 5.150,00 TL |
| 3 | 1.750,00 TL | 5.250,00 TL |
| 4 | - | - |
| 5 | - | - |
| 6 | 933,33 TL | 5.600,00 TL |
| 7 | - | - |
| 8 | - | - |
| 9 | 666,67 TL | 6.000,00 TL |
| 10 | - | - |
| 11 | - | - |
| 12 | 537,50 TL | 6.450,00 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 5.000,00 TL | 5.000,00 TL |
| 2 | 2.575,00 TL | 5.150,00 TL |
| 3 | 1.750,00 TL | 5.250,00 TL |
| 4 | - | - |
| 5 | - | - |
| 6 | 933,33 TL | 5.600,00 TL |
| 7 | - | - |
| 8 | - | - |
| 9 | 666,67 TL | 6.000,00 TL |
| 10 | - | - |
| 11 | - | - |
| 12 | 537,50 TL | 6.450,00 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 5.000,00 TL | 5.000,00 TL |
| 2 | 2.575,00 TL | 5.150,00 TL |
| 3 | 1.750,00 TL | 5.250,00 TL |
| 4 | - | - |
| 5 | - | - |
| 6 | 933,33 TL | 5.600,00 TL |
| 7 | - | - |
| 8 | - | - |
| 9 | 666,67 TL | 6.000,00 TL |
| 10 | - | - |
| 11 | - | - |
| 12 | 537,50 TL | 6.450,00 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 5.000,00 TL | 5.000,00 TL |
| 2 | 2.575,00 TL | 5.150,00 TL |
| 3 | 1.750,00 TL | 5.250,00 TL |
| 4 | - | - |
| 5 | - | - |
| 6 | 933,33 TL | 5.600,00 TL |
| 7 | - | - |
| 8 | - | - |
| 9 | 666,67 TL | 6.000,00 TL |
| 10 | - | - |
| 11 | - | - |
| 12 | 537,50 TL | 6.450,00 TL |





